Home / Converters / Oven Temperature Converter
Oven Temperature Converter
Fahrenheit, Celsius, and UK gas marks — convert between all three instantly.
Convert
Gas Mark (UK)
4
Oven temperature reference table
| Fahrenheit | Celsius | Gas Mark | Description |
|---|---|---|---|
| 225°F | 107°C | 1/4 | Very low / warming |
| 250°F | 121°C | 1/2 | Very low |
| 275°F | 135°C | 1 | Low |
| 300°F | 149°C | 2 | Low |
| 325°F | 163°C | 3 | Moderate |
| 350°F | 177°C | 4 | Moderate |
| 375°F | 191°C | 5 | Moderately hot |
| 400°F | 204°C | 6 | Hot |
| 425°F | 218°C | 7 | Hot |
| 450°F | 232°C | 8 | Very hot |
| 475°F | 246°C | 9 | Very hot |
Need dinner inspiration tonight?
Spin the Dinner Wheel →